Mantenimiento
Órdenes de trabajo, limpieza de paneles y su efecto en el PR
OTs abiertas
2
Limpiezas atrasadas
2
Loma Verde · Portezuelo
Días desde última lluvia útil
35
Frente de ~7 mm — insuficiente para limpieza natural
OTs cerradas (60d)
4
Órdenes de trabajo
Abiertas primero · las que crea el copiloto aparecen aquí
| OT | Planta | Activo / trabajo | Prioridad | Estado | Creada |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-0005 | Loma Verde | Planta — módulos FV Limpieza de paneles: coordinar contratista (programación atrasada). | media | abierta | hace 7 días |
| OT-0006 | Quilapilún | Cerco perimetral sector norte Reparación de cerco tras ingreso de animales. | baja | abierta | hace 16 días |
| OT-0002 | Santa Matilde | INV-2 Revisión y reconexión tras desconexión por falla interna. | alta | cerrada | hace 10 días |
| OT-0003 | El Romero | Tracker fila 12 Ajuste de actuador con juego excesivo. | media | cerrada | hace 29 días |
| OT-0004 | Portezuelo | Estación meteorológica Recalibración de piranómetro. | baja | cerrada | hace 34 días |
| OT-0001 | El Romero | INV-2 / string box 4 Reemplazo de fusible DC quemado detectado en inspección. | media | cerrada | hace 48 días |
Limpieza de paneles
Última, próxima programada y lluvia acumulada
| Planta | Última | Próxima | Lluvia desde |
|---|---|---|---|
| Loma Verde | 7 jul(56 d) | atrasada 11 d | 7 mm |
| Portezuelo | 30 jun(63 d) | atrasada 7 d | 7 mm |
| Quilapilún | 1 ago(31 d) | 15 sept | 2 mm |
| El Romero | 6 ago(26 d) | 20 sept | 2 mm |
| Santa Matilde | 11 ago(21 d) | 25 sept | 0 mm |
PR semanal por planta
Suciedad acumulada = PR cayendo suave (vertimiento repuesto)