Mantenimiento
Órdenes de trabajo, limpieza de paneles y su efecto en el PR
OTs abiertas
2
Limpiezas atrasadas
2
Loma Verde · Portezuelo
Días desde última lluvia útil
35
Frente de ~7 mm — insuficiente para limpieza natural
OTs cerradas (60d)
4
Órdenes de trabajo
Abiertas primero · las que crea el copiloto aparecen aquí
| OT | Planta | Activo / trabajo | Prioridad | Estado | Creada |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-0005 | Loma Verde | Planta — módulos FV Limpieza de paneles: coordinar contratista (programación atrasada). | media | abierta | hace 6 días |
| OT-0006 | Quilapilún | Cerco perimetral sector norte Reparación de cerco tras ingreso de animales. | baja | abierta | hace 15 días |
| OT-0002 | Santa Matilde | INV-2 Revisión y reconexión tras desconexión por falla interna. | alta | cerrada | hace 9 días |
| OT-0003 | El Romero | Tracker fila 12 Ajuste de actuador con juego excesivo. | media | cerrada | hace 28 días |
| OT-0004 | Portezuelo | Estación meteorológica Recalibración de piranómetro. | baja | cerrada | hace 33 días |
| OT-0001 | El Romero | INV-2 / string box 4 Reemplazo de fusible DC quemado detectado en inspección. | media | cerrada | hace 47 días |
Limpieza de paneles
Última, próxima programada y lluvia acumulada
| Planta | Última | Próxima | Lluvia desde |
|---|---|---|---|
| Loma Verde | 16 may(55 d) | atrasada 10 d | 7 mm |
| Portezuelo | 9 may(62 d) | atrasada 6 d | 7 mm |
| Quilapilún | 10 jun(30 d) | 25 jul | 2 mm |
| El Romero | 15 jun(25 d) | 30 jul | 2 mm |
| Santa Matilde | 20 jun(20 d) | 4 ago | 0 mm |
PR semanal por planta
Suciedad acumulada = PR cayendo suave (vertimiento repuesto)